|
Podsumowanie Roku Szkolnego 2009/2010...
I Uczniowie, którzy uzyskali średnią powyżej 4,75:
KLASA I
| Ia | Żaneta Idziniak | śr.4,81 |
| Ib | Adam Polok | śr.5,27 |
| Ic | Anna Jojko | śr.4,8 |
| Ic | Katarzyna Sikora | śr.4,8 |
| Id | Łucja Juroszek | śr.5,07 |
| Id | Marcelina Heczko | śr.4,93 |
KLASA II
| IIa | Agnieszka Sikora | 5,64 |
| IIa | Józef Legierski | 5,29 |
| IIa | Katarzyna Bołdys-Żegocka | 4,79 |
| IIc | Agnieszka Pawlusińska | śr.5,07 |
| IId | Kunc Karolina | śr.5,00 |
| IId | Bojko Justyna | śr.4,86 |
| IId | Bury Natalia | śr.4,79 |
IIe | Angelika Małyjurek | śr.5,14 |
| IIf | Edyta Bujok | śr.5,36 |
| IIg | Paulina Skurzok | śr.5,50 |
| IIg | Anna Juroszek | śr.5,43 |
| IIg | Magdalena Legierska | śr.4,93 |
| IIg | Maria Mołdysz | śr.4,93 |
| IIg | Kulik Aleksandra | śr.4,86 |
KLASA III
| IIIa | Agnieszka Juroszek | śr.5,06 |
| IIIa | Klaudia Bojko | śr.4,9 |
| IIIa | Jarek Czepczor | śr.4,86 |
| IIIa | Agnieszka Pietras | śr.4,8 |
| IIIa | Angelika Skraba | śr.4,8 |
| IIIa | Jakub Suszka | śr.4,8 |
| IIIb | Pamela Chorąży | śr.5,27 |
| IIIb | Joanna Michałek | śr.5,07 |
| IIIb | Karolina Haratyk | śr.4,93 |
| IIIb | Bartłomiej Kohut | śr.4,87 |
| IIIb | Sara Sitek | śr.4,87 |
| IIId | Kinga Czepczor | śr.5,53 |
| IIId | Izabela Zogata | śr.5,47 |
| IIId | Justyna Juroszek | śr.5,14 |
| IIId | Magdalena Kunc | śr.5,07 |
| IIId | Mateusz Bednarz | śr.5,07 |
| IIId | Katarzyna Gorzołka | śr.4,93 |
| IIId | Izabela Małyjurek | śr.4,87 |
| IIId | Katarzyna Michałek | śr.4,87 |
| IIIf | Aneta Heczko | śr.4,93 |
| IIIg | Sabina Haratyk | śr.5,07 |
| IIIg | Brygida Krasowska | śr.4,93 |
| IIIh | Magdalena Anna Juroszek | śr.5,00 |
| IIIh | Justyna Matuszny | śr.5,00 |
| IIIh | Laura Kukuczka | śr.4,93 |
II Uczniowie ze 100% frekwencją:
KLASA I
| Ia | Karolina Rejowicz - 99,9% |
| Ib | Jakub Legierski - 99% |
| Ib | Anna Śpila - 99% |
| Id | Marcelina Heczko |
KLASA II
| IIc | Mateusz Czepczor - 99% |
| IIc | Barbara Zeman - 99% |
| IIe | Piotr Bap - 99% |
| IIe | Sylwia Juroszek - 99% |
| IIf | Karina Małyjurek |
| IIf | Anna Wolny |
KLASA III
| IIIa | Filip Urbaczka |
| IIIb | Józef Waszut |
| IIIb | Patryk Ligocki |
| IIIg | Jolanta Maliborska - 97% |
| IIIh | Józef Małyjurek - 98% |
Średnia ocen klas:
ŚREDNIA KLAS I
| Ia | 3,04 |
| Ib | 3,46 |
| Ic | 3,4 |
| Id | 3,61 |
| Ie | 2,92 |
| If | 2,91 |
ŚREDNIA KLAS II
| IIa | 2,98 |
| IIb | 2,98 |
| IIc | 2,89 |
| IId | 3,34 |
| IIe | 3,33 |
| IIf | 3,43 |
| IIg | 3,35 |
ŚREDNIA KLAS III
| IIIa | 3,89 |
| IIIb | 3,7 |
| IIIc | 2,76 |
| IIId | 4,11 |
| IIIe | 3,09 |
| IIIf | 3,08 |
| IIIg | 2,96 |
Frkwencja klas:
FREKWENCJA KLAS I
| Ia | 89% |
| Ib | 93% |
| Ic | 92% |
| Id | 98% |
| Ie | 87% |
| If | 89% |
FREKWENCJA KLAS II
|